Per analizzare la composizione delle acque potabili in Italia, nella tabella che segue sono riportati i principali valori chimico-fisici delle acque potabili di 20 città.
R.fisso | pH | Durezza | Bicarb. | Calcio | Magnesio | Sodio | Potassio | Solfati | Cloruri | Fluoruri | Nitrati | |
mg/L | °F | HCO3 mg/L |
Ca mg/L |
Mg mg/L |
Na mg/L |
K mg/L |
SO4 mg/L |
Cl mg/L |
Fl mg/L |
NO3 mg/L |
||
Torino | 310 | 7.4 | 23 | 240 | 71 | 13 | 8 | 2 | 36 | 16 | <0.1 | 21 |
Genova | 220 | 8.0 | 15 | 195 | 52 | 5 | 7 | 1.2 | 16 | 12 | <0.1 | 4 |
Milano | 369 | 7.7 | 25 | 163 | 83 | 17 | 17 | 2 | 47 | 31 | <0.5 | 29 |
Bergamo | 191 | 8.0 | 15.9 | 180 | 45.6 | 13.6 | 2 | 0.6 | 17 | 2 | <0.05 | 5 |
Verona | 363 | 7.2 | 26 | 216 | 81 | 14 | 9 | 3 | 32 | 12 | 0.14 | 20 |
Padova | 315 | 7.7 | 26.6 | 280 | 68.1 | 23.4 | 4 | 0.5 | 18 | 9 | <0.1 | 17 |
Trieste | 213 | 7.8 | 17.2 | 207 | 52 | 10.3 | 8 | 1.5 | 13 | 16 | <0.1 | 8.2 |
Bologna | 413 | 7.5 | 32 | 285 | 99 | 18 | 23 | 2 | 83 | 36 | 0.12 | 8 |
Ferrara | 241 | 7.6 | 18 | 169 | 53 | 11 | 15 | 3 | 38 | 26 | 0.1 | 7 |
Firenze | 312 | 7.6 | 21 | nd | 66 | 12 | 21 | 3 | 39 | 29 | 0.11 | 5 |
Livorno | 627 | 7.0 | 49.8 | 565.8 | 164.6 | 23.2 | 52.5 | 2.8 | 56.2 | 65 | 0.16 | 1.3 |
Ancona | 339 | 7.6 | 27 | 185.3 | 87.7 | 12.9 | 14.3 | 1.3 | 88.1 | 23 | 0.5 | 3.4 |
Roma | 403 | 7.5 | 32.5 | 398 | 101.2 | 17.5 | 7 | 3.8 | 17.4 | 9.1 | 0.21 | 3 |
Pescara | 312 | 7.7 | 19.9 | 222.6 | 66 | 8.3 | nd | nd | nd | nd | nd | 2 |
Napoli | 573 | 7.4 | 44 | nd | 124 | 31.3 | 19 | 11.6 | 39 | 24 | 0.45 | 22 |
Salerno | 160 | 7.3 | 13.1 | nd | nd | nd | 7.4 | nd | 10.9 | 8.8 | nr | 4.6 |
Bari | 283 | 7.9 | 18 | 204 | 59 | 13 | 20 | 3.5 | 38 | 21 | 0.23 | 2 |
Lecce | 666 | 7.5 | 32 | 269 | 83 | 28 | 84 | 5.7 | 42 | 153 | 0.22 | 22 |
Catania | 503-608 | 7.3-7.7 | 23.4-30.1 | 503-608 | nd | nd | 93-102 | nd | 59.6-89.2 | 60.8-76.6 | 0.35-0.7 | 14.4-23.8 |
Cagliari | nd | 7.7 | 12 | 127 | 26 | 13 | 20 | 2 | 24 | 31 | 0.17 | 2 |
(Scarica la tabella in formato pdf)
Per maggiore completezza si precisa che:
- Tutti i dati provengono dai siti internet delle varie aziende acquedottistiche, delle Regioni o dei Comuni di riferimento.
- I dati si riferiscono alle acque potabili in Italia all’anno 2016 o ai primi mesi del 2017.
- In alcuni casi si tratta di dati medi così come indicati nei siti. Per alcune città vengono riportati dati riferiti a differenti siti di prelievo, differenti zone o differenti punti di stoccaggio e immissione in rete; in questi casi ne viene scelto uno indifferentemente, trattandosi di dati molto omogenei tra loro.
- I valori, nella maggior parte dei casi, vengono misurati al momento dell’immissione dell’acqua nella rete di distribuzione pubblica.
- I dati riportati non tengono conto degli eventuali residui derivanti dai processi di potabilizzazione (es. Cloro residuo). Il dato riguardante i Cloruri si riferisce alla forma ionica del Cloro naturalmente presente in tutte le acque.
- nd=non disponibile, nr=non rilevato
- Codici colore:
Viola: indica acque classificabili come “oligominerali”
Verde: indica acque classificabili come “mediominerali”
Giallo: indica acque con un valore di ione Sodio (Na+) ≥ 20 mg/L. Acque con questi valori sono sconsigliate in caso di diete iposodiche, di ritenzione idrica e nell’alimentazione del bambino e della donna in stato di gravidanza
Rosa: indica acque con un valore di Nitrati (NO3-) superiore a 10 mg/L. Acque con questi valori sono controindicate nell’alimentazione dei lattanti e dei bambini
Per maggiori informazioni sulle acque potabili in Italia è possibile consultare i siti internet ufficiali delle aziende acquedottistiche, delle Regioni e dei Comuni.